Hallengrößen
Flexibel
Spannweite in m | Seitenhöhe in m | Firsthöhe in m | Schneelast (Boden) |
5 | 3,5 | 4,17 | bis 125 kg/m² |
5 | 4,2 | 4,87 | bis 94 kg/m² |
5 | 5 | 5,67 | 25 kg/m² |
7,5 | 3,5 | 4,5 | bis 125 kg/m² |
7,5 | 4,2 | 5,2 | bis 125 kg/m² |
7,5 | 5 | 6 | bis 125 kg/m² |
7,5 | 6,4 | 7,4 | bis 85 kg/m² |
10 | 3,5 | 4,84 | bis 125 kg/m² |
10 | 4,2 | 5,54 | bis 106 kg/m² |
10 | 4,4 | 5,54 | bis 125 kg/m² |
10 | 5 | 6,34 | bis 125 kg/m² |
10 | 6,4 | 7,74 | bis 85 kg/m² |
12,5 | 3,5 | 5,17 | bis 127 kg/m² |
12,5 | 4,4 | 6,07 | bis 175 kg/m² |
12,5 | 5 | 6,67 | bis 125 kg/m² |
12,5 | 6,4 | 8,07 | 25 kg/m² |
15 | 3,5 | 5,51 | bis 110 kg/m² |
15 | 4,4 | 6,41 | bis 115 kg/m² |
15 | 5 | 7,01 | bis 165 kg/m² |
15 Plus | 6 | 8,01 | bis 260 kg/m² |
15 | 6,4 | 8,41 | 25 kg/m² |
15 Plus | 7 | 9,01 | bis 225 kg/m² |
17,5 | 3,5 | 5,85 | 25 kg/m² |
17,5 | 4,4 | 6,75 | bis 96 kg/m² |
17,5 | 5 | 7,34 | 25 kg/m² |
17,5 Plus | 5 | 7,34 | bis 200 kg/m² |
17,5 Plus | 6 | 8,34 | bis 250 kg/m² |
17,5 Plus | 7 | 9,34 | bis 156 kg/m² |
20 | 3,5 | 6,19 | 25 kg/m² |
20 | 4,4 | 7,09 | bis 94 kg/m² |
20 | 5 | 7,68 | 25 kg/m² |
20 Plus | 5 | 7,68 | bis 250 kg/m² |
20 Plus | 6 | 8,68 | bis 250 kg/m² |
20 Plus | 7 | 9,68 | bis 140 kg/m² |
22,5 Plus | 5 | 8,01 | bis 200 kg/m² |
22,5 Plus | 6 | 9,01 | bis 200 kg/m² |
22,5 Plus | 7 | 10,01 | bis 150 kg/m² |
25 | 4,4 | 7,75 | 25 kg/m² |
25 Plus | 5 | 8,35 | bis 200 kg/m² |
25 Plus | 6 | 9,01 | bis 200 kg/m² |
25 Plus | 7 | 10,35 | bis 150 kg/m² |
27,5 Plus | 5 | 8,68 | bis 140 kg/m² |
27,5 Plus | 6 | 9,68 | bis 94 kg/m² |
30 Plus | 5 | 9,02 | bis 140 kg/m² |
30 Plus | 6 | 10,02 | bis 94 kg/m² |
>30,00 m Größere Spannweiten können mit mehrschiffigen Hallen realisiert werden.